




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷 | 
高低温循环测试仪用于测试和确定工业行业材料或成品及其他半产品进行恒定温度试验的环境温度变化后的参数及性能. 是国防工业,航天工业自动化零组件,船舶部件、汽车部件,电子、电器零组件,塑料、化工业,食品业,制药工业及相关产品之耐热、耐寒、耐干性能测试的理想设备。
高低温循环测试仪技术参数:
型号  | LQ-GD-80  | LQ-GD-150  | LQ-GD-225  | LQ-GD-408  | LQ-GD-800  | LQ-GD-1000  | 
容积(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | 
内部尺寸(cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*85  | 100*100*100  | 
重量(kg)  | 300  | 320  | 350  | 400  | 600  | 700  | 
温度范围  | -75℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃  | |||||
温度均匀度  | ±2℃  | |||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||
升温速率  | ≥3°C/min  | |||||
降温速率  | ≥1°C/min  | |||||
内体材料  | 优势SUS304不锈钢板  | |||||
外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)  | |||||
绝缘材料  | 高低温测试实验箱|高低温实验测试箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
制冷方式  | 机械式二元制冷方式  | |||||
制冷机  | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机  | |||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | |||||
加热器  | 镍铬合金不锈管加热器  | |||||
鼓风机  | 离心风机  | |||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | |||||
