冷热温度冲击试验箱与冷热温度冲击试验机都是以冷热温度为主要试验环境做快速转换达到冲击效果的试验设备。主要用于测试工业材料对极热温或极冷温的抵抗能力,这种情况类似于不连续地处于现实生活中的高温或低温中的环境,冷热温度冲击能使各种工业产品在短的时间内完成试验。热震中产生的变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其他物理性值的改变而引起的,采用PID微电脑控制系统,各类产品才能获得 之信赖。热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化,PID系统的全数位元自动控制,将使您操作简易。
冷热温度冲击试验箱|冷热温度冲击试验机是金属、光电、塑料、LED、橡胶、电子等工业材料行业的试验设备,用于测试它们得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两箱式和三箱式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB-T10592-2008、GB/T2423.1-2008试验A 、GB/T2423.2-2008试验B、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
试验设备名称 | 冷热温度冲击试验箱|冷热温度冲击试验机 | |
型号 | LQ-TS-80 | |
容积L | 80L | |
温湿度控制仪表 | 可编程台通TT-5188控制器,7寸大屏幕,触摸屏输入,中英文切换。根据用户要求可任意设定不同温度段做冲击试验。 | |
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区,产品测试区 | |
测试区尺寸 | 500mm×400mm×400mm宽*高*深(柳沁可为大家非标定制) | |
外型尺寸 | 1900mm×2100mm×2000mm宽*高*深(柳沁可为大家非标定制) | |
测试箱温度冲击范围 | -65℃~+150℃(可编程任意设定)也可选择更小的温度 | |
蓄热箱温度范围 | +50℃~+180℃(可编程任意设定) | |
蓄冷箱温度范围 | 0℃ ~-65℃(可编程任意设定) | |
控制器控制精度 | ±0.2℃ | |
温度冲击速率 | 5min内完成 | |
外壳材料 | 不锈钢板 | |
内箱材料 | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | |
保温材料 | 高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料 | |
箱体均匀度 | ±1℃ | |
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | |
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | |
制冷压缩机 | 采用法国泰康加大匹全封密压缩机 | |
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 | |
制冷方式 | 采用水冷导热,柳沁科技免费赠送水塔及安装 | |
样品架 | 样品层置物架 | |
电气配件 | 国内 品牌电气元件 | |
配线方式 | 本公司电控配线方式按照 电工标准执行 | |
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示. | |
电源 | AC380V 50~60Hz 20~25KW |
更多关于热温度冲击试验箱与冷热温度冲击试验机的设备规格尺寸、冲击温度范围、技术方案、报价等均可联系东莞市柳沁检测仪器有限公司真正生产的厂家,本公司还有配套生产有高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、盐水喷雾试验箱、拉力试验机、电磁振动试验台、拉力试验机、紫外线老化试验箱、氙灯老化试验箱等试验设备可供大家咨询。